- Forside
- Hvidevarer
- Vaskemaskiner
- Frontbetjente vaskemaskiner
- Whirlpool AWG1114SD
Specifikationer
Forbrug | |
---|---|
Energiklasse | A |
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaskecykler | 53 kWh |
Vægtet vandforbrug pr. vaskecyklus | 54 liter |
Generelle egenskaber | |
Farve/Materiale | Grå |
Motortype | Kulfri |
Vaskekapacitet | 11 kg |
Centrifugeringsklasse | B |
Længde på afløbsslange | 100 cm |
Centrifugeringshastighed | 1400 omdr./minut |
Længde på tilløbsslange | 100 cm |
Restfugtighed | 51 % |
Lydniveauklasse | B |
Lydniveau | 76 db(A) |
Indvendig belysning | Nej |
Autodosering af vaskemiddel | Nej |
Kan styres via Wi-Fi | Nej |
Timer-funktion | Ja |
Hurtigste program | 30 minutter |
Varighed Eco-program | 150 minutter |
Tromlerensningsprogram | Nej |
AquaStop | Nej |
Dampfunktion | Ja |
Tilslutning | |
Varmtvandstilslutning | Nej |
Stiktype | Schukostik, mulighed for jordtilslutning |
Længde på el-ledning | 80 cm |
Mål og vægt | |
Højde | 850 mm |
Bredde | 595 mm |
Dybde | 630 mm |
Produktdokumenter
EU energimærkning
Download